车辆详细信息和位置
| 车龄 | 2023-2025 |
| 车款/车型 | Carado T 448 or similar |
| 发动机 | 2.3升 |
| 排挡 | 手动挡 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里13升 |
| 里程 | 250公里每日 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 3个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (110L) |
| 床位容量 | 4 People |
| 安全带 | 前排2个安全带, 后排2个安全带 |
| 儿童座椅 | 2 个儿童座椅(带三点式安全带 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.4m x 2m ((4′7″) x (6′7″))
单人床 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
单人床 - 0.8m x 1.9m ((2′7″) x (6′3″))
单人床 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
单人床 - 0.8m x 1.9m ((2′7″) x (6′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12 V 和 230 V | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 | no |
| 净水箱 | 120L (32gal) | |
| 废水箱 | 90L (24gal) | |
| 污水箱 | 20升 (5gal) | |
| 燃油 | 90L (24gal) | |
| 气瓶 | 最大。 2 x 11千克 |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| 电视 | ||
| iPod / USB接口 | ||
| MP3/MP4播放器 |
| 长度 | 7.4m (24′3″) |
| 宽度 | 2.3m (7′7″) |
| 高度 | 2.9m (9′6″) |
| 车内高度 | 2.1m (6′11″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
Porto - 波尔图 取车点
-
地址:
C. Empresarial Vilar do Pinheiro 75, 维拉尔·多皮涅罗 , 葡萄牙
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
车辆详细信息和位置
Family Classic 来自 Rent Easy Portugal
Sleeps 4位成人 Seats 4位成人租赁价格包含 250 公里。15 天以上的旅行不限里程。
今天在山上,明天在海边:几乎没有哪种旅行方式能像房车度假一样自由自在。只要呆在孩子们最喜欢的地方、日落最美的地方或最有趣的地方就行了。
家庭车型在各方面都提供了宽敞的空间。智能布局使这些车辆具有适合家庭的空间感,最多可容纳 5 人,轻松享受美好假期。
Rent Easy 仅保证特定群体,而非特定车辆。布局和大小可能有所不同。
| 车龄 | 2023-2025 |
| 车款/车型 | Carado T 448 or similar |
| 发动机 | 2.3升 |
| 排挡 | 手动挡 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里13升 |
| 里程 | 250公里每日 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 3个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (110L) |
| 床位容量 | 4 People |
| 安全带 | 前排2个安全带, 后排2个安全带 |
| 儿童座椅 | 2 个儿童座椅(带三点式安全带 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.4m x 2m ((4′7″) x (6′7″))
单人床 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
单人床 - 0.8m x 1.9m ((2′7″) x (6′3″))
单人床 - 0.8m x 2m ((2′7″) x (6′7″))
单人床 - 0.8m x 1.9m ((2′7″) x (6′3″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12 V 和 230 V | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 | no |
| 净水箱 | 120L (32gal) | |
| 废水箱 | 90L (24gal) | |
| 污水箱 | 20升 (5gal) | |
| 燃油 | 90L (24gal) | |
| 气瓶 | 最大。 2 x 11千克 |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| 电视 | ||
| iPod / USB接口 | ||
| MP3/MP4播放器 |
| 长度 | 7.4m (24′3″) |
| 宽度 | 2.3m (7′7″) |
| 高度 | 2.9m (9′6″) |
| 车内高度 | 2.1m (6′11″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
Porto - 波尔图 取车点
-
地址:
C. Empresarial Vilar do Pinheiro 75, 维拉尔·多皮涅罗 , 葡萄牙
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。