车辆详细信息和位置
| 车龄 | 2023-2025 |
| 车款/车型 | Hymer Grand Canyon or similar |
| 发动机 | 2.3升 |
| 排挡 | 手动挡 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里11升 |
| 里程 | 250公里每日 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 2个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (90L) |
| 床位容量 | 4 People |
| 安全带 | 前排2个安全带, 后排2个安全带 |
| 儿童座椅 | 2 个儿童座椅(带三点式安全带 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.4m x 2m ((4′7″) x (6′7″))
双人床 - 1.5m x 2m ((4′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.5m x 2m ((4′11″) x (6′7″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12 V 和 230 V | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 | yes |
| 净水箱 | 100L (26gal) | |
| 废水箱 | 100L (26gal) | |
| 污水箱 | 20升 (5gal) | |
| 燃油 | 90L (24gal) | |
| 气瓶 | 最大。 1 x 5 kg / 1 x 11 kg |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| 蓝牙 | ||
| iPod / USB接口 | ||
| MP3/MP4播放器 |
| 长度 | 6m (19′8″) |
| 宽度 | 2.1m (6′11″) |
| 高度 | 2.7m (8′10″) |
| 车内高度 | 1.9m (6′3″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
帕绍 取车点
-
地址:
Vorwaldstraße 1a, 奥特斯基兴 , 德国
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
车辆详细信息和位置
City First 来自 Rent Easy Germany
Sleeps 4位成人 Seats 4位成人租赁价格包含 250 公里。15 天以上的旅行不限里程。
度假期间灵活性对您来说很重要?露营车为您提供了探索新地方的无限机会。而且,由于其紧凑的尺寸,它们是城市度假的完美选择。
所有型号均配有小厨房,City Extra Group 及以上型号还配有浴室/卫生间。
一些车辆由于配备了弹出式车顶,除了后排舒适的床铺外,还可以立即提供两个卧铺,最多可容纳四人。
Rent Easy 仅保证特定群体,而非特定车辆。布局和大小可能有所不同。
| 车龄 | 2023-2025 |
| 车款/车型 | Hymer Grand Canyon or similar |
| 发动机 | 2.3升 |
| 排挡 | 手动挡 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里11升 |
| 里程 | 250公里每日 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | 液化气 | |
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | ||
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | ||
| 炉灶 | 2个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (90L) |
| 床位容量 | 4 People |
| 安全带 | 前排2个安全带, 后排2个安全带 |
| 儿童座椅 | 2 个儿童座椅(带三点式安全带 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 21 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.4m x 2m ((4′7″) x (6′7″))
双人床 - 1.5m x 2m ((4′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.5m x 2m ((4′11″) x (6′7″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12 V 和 230 V | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 | yes |
| 净水箱 | 100L (26gal) | |
| 废水箱 | 100L (26gal) | |
| 污水箱 | 20升 (5gal) | |
| 燃油 | 90L (24gal) | |
| 气瓶 | 最大。 1 x 5 kg / 1 x 11 kg |
| 调频收音机 | ||
| CD | ||
| 蓝牙 | ||
| iPod / USB接口 | ||
| MP3/MP4播放器 |
| 长度 | 6m (19′8″) |
| 宽度 | 2.1m (6′11″) |
| 高度 | 2.7m (8′10″) |
| 车内高度 | 1.9m (6′3″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。