车辆详细信息和位置
| 车龄 | 2015年后车款 |
| 车辆装修年份 | 2022 |
| 车款/车型 | Toyota Voyager T540 或类似 |
| 发动机 | 3.0L 柴油 |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里10升 |
| 里程 | 无限 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | ||
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | no | |
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | no | |
| 炉灶 | 2个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (80L) |
| 床位容量 | 4 People |
| 安全带 | 前排2个安全带, 后排2个安全带 |
| 儿童座椅 | 该车辆最多可容纳两个后向式婴儿提篮或两个儿童安全座椅或两个增高座椅。 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 18 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.2m x 2m ((3′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.2m x 2m ((3′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.2m x 2m ((3′11″) x (6′7″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12V / 240V 电源 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 | no |
| 净水箱 | 40L(11gal)(11gal) | |
| 废水箱 | 45L(12gal)(12gal) | |
| 污水箱 | ||
| 燃油 | [:check]70L(18gal)(18gal) | |
| 气瓶 | [:check]可提供需额外收费 |
| 调频收音机 | ||
| 蓝牙 | ||
| iPod / USB接口 |
| 长度 | 5.6m (18′4″) |
| 宽度 | 1.9m (6′3″) |
| 高度 | 3m (9′10″) |
| 车内高度 | - |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
zAuckland机场 取车点
-
地址:
14 Timberly Road, Auckland - 奥克兰 , 新西兰
-
取车指南:
请自行到达门店取车。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
车辆详细信息和位置
The Quad - 4 Berth 来自 Elements RV World
Sleeps 4位成人 Seats 4位成人四人露营车 (Quad Camper) 提供宽敞的全包式移动房屋,是探索新西兰的理想之选。它设计舒适高效,配备两张双人床,适合四口之家,拥有灵活的日夜起居空间和充足的储物空间。其平稳、经济的驾驶体验,使其成为新西兰公路的理想之选。
这辆车配有露营桌椅,供所有旅行者使用
| 车龄 | 2015年后车款 |
| 车辆装修年份 | 2022 |
| 车款/车型 | Toyota Voyager T540 或类似 |
| 发动机 | 3.0L 柴油 |
| 排挡 | 自动档 |
| 燃油类型 | Diesel |
| 燃油消耗率 | 每100公里10升 |
| 里程 | 无限 | |
| 免费接驳 | ||
| 床上用品 | ||
| 厨房用品 | ||
| 24小时援助 | ||
| 异地还车费 | ||
| 旅游信息/地图 |
| 厕所 | ||
| 淋浴 | ||
| 热水 | ||
| 水槽 | ||
| 空调 - 驾驶室 | ||
| 空调 - 起居室 | no | |
| 暖气 - 驾驶室 | ||
| 暖气 - 起居室 | no | |
| 炉灶 | 2个燃气炉头 | |
| 烤箱 | ||
| 微波炉 | ||
| 冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (80L) |
| 床位容量 | 4 People |
| 安全带 | 前排2个安全带, 后排2个安全带 |
| 儿童座椅 | 该车辆最多可容纳两个后向式婴儿提篮或两个儿童安全座椅或两个增高座椅。 |
| 驾驶员最低年龄限制 | 18 |
| 要求HT驾照 | 无 |
双人床 - 1.2m x 2m ((3′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.2m x 2m ((3′11″) x (6′7″))
双人床 - 1.2m x 2m ((3′11″) x (6′7″))
| 定速巡航 | ||
| ABS动力刹车 | ||
| 驾驶室和起居室互通 | ||
| 遮阳棚 | ||
| 纱窗 | ||
| 自行车架 | ||
| 提供电源 | 12V / 240V 电源 | |
| 发电机不限时使用 | ||
| 适用于残障人士 | ||
| 可带宠物 | no |
| 净水箱 | 40L(11gal)(11gal) | |
| 废水箱 | 45L(12gal)(12gal) | |
| 污水箱 | ||
| 燃油 | [:check]70L(18gal)(18gal) | |
| 气瓶 | [:check]可提供需额外收费 |
| 调频收音机 | ||
| 蓝牙 | ||
| iPod / USB接口 |
| 长度 | 5.6m (18′4″) |
| 宽度 | 1.9m (6′3″) |
| 高度 | 3m (9′10″) |
| 车内高度 | - |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
zAuckland机场 取车点
-
地址:
14 Timberly Road, Auckland - 奥克兰 , 新西兰
-
取车指南:
请自行到达门店取车。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。